Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - F4

Féminin | F2 | F3 | F4 | F5 | M15 QCHS | M17 QCHS | M17FA | M17FB | M17FT1 | M17FT2 | M19 QCHS | M19F1 | M19F2 | M23F | M23F QCHS
Masculin | M2 | M3 | M4 | M18 QCHS | M18G | M20G | M20G QCHS

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 12
1 La Côte II F4 22 20 58 64 20 1964 1660
2 Ecublens II F4 22 17 48 53 27 1830 1615
3 La Tour I F4 22 16 48 52 25 1753 1504
4 Aigle F4 22 13 43 49 32 1782 1634
5 Lutry-Lavaux II F4 22 15 42 50 34 1860 1676
6 Lausanne II F4 22 14 42 52 34 1897 1753
7 Epalinges III F4 22 13 42 47 29 1729 1563
8 Orbe II F4 22 9 26 36 47 1791 1867
9 Sugnens-Cugy II F4 22 8 24 33 48 1647 1796
10 Jorat-Mézières F4 22 4 12 19 58 1406 1824
11 Cheseaux V F4 22 2 6 13 62 1454 1773
12 Grandson F4 22 1 5 13 65 1423 1871
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats F4 ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
310244 18.03.2023 Jorat-Mézières F4 Lausanne II F4 0-3 23-25 17-25 20-25
310245 17.03.2023 Lutry-Lavaux II F4 Epalinges III F4 3-0 26-24 25-17 28-26
310248 16.03.2023 Cheseaux V F4 La Tour I F4 0-3 21-25 14-25 19-25
310247 16.03.2023 Aigle F4 La Côte II F4 2-3 19-25 25-22 22-25 25-22 13-15
310243 16.03.2023 Sugnens-Cugy II F4 Grandson F4 3-2 25-09 25-11 24-26 18-25 15-10
310246 16.03.2023 Orbe II F4 Ecublens II F4 0-3 18-25 16-25 16-25
310252 13.03.2023 La Côte II F4 Grandson F4 3-0 25-15 26-24 25-22
310250 13.03.2023 Epalinges III F4 Lausanne II F4 2-3 18-25 25-19 25-17 13-25 13-15
310254 13.03.2023 Cheseaux V F4 Ecublens II F4 0-3 20-25 13-25 19-25
310249 13.03.2023 Sugnens-Cugy II F4 Orbe II F4 2-3 26-24 22-25 20-25 25-22 07-15

Prochains matchs

Il n'y a pas de prochains matchs à afficher.