Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - VDE_C2

Groupes | VDE_A1 | VDE_A2 | VDE_A3 | VDE_B1 | VDE_B2 | VDE_B3 | VDE_C1 | VDE_C2 | VDE_C3

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 7
1 LES LIMACES 12 11 34 35 5 966 635
2 EHL 12 11 32 34 7 973 664
3 POWERBALL 12 8 23 25 17 937 843
4 LES Z'YPOTES 12 5 16 18 22 794 838
5 LES COUENNES 12 4 12 14 25 743 879
6 BOUSTROPHEDON 12 2 6 11 32 794 991
7 LES POMMES'POTE 12 1 3 6 35 598 955
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats VDE_C2 ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire
5896 jeu 11.05.2023 EHL BOUSTROPHEDON 3-0 25-20 25-13 25-16
5890 jeu 04.05.2023 LES COUENNES BOUSTROPHEDON 3-0 26-24 25-16 25-19
5875 mer 03.05.2023 POWERBALL LES LIMACES 0-3 23-25 22-25 17-25
5904 mar 25.04.2023 LES LIMACES LES COUENNES 3-0 25-19 25-09 25-17
5912 dim 23.04.2023 LES POMMES'POTE LES LIMACES 0-3 00-25 00-25 00-25
5892 jeu 06.04.2023 LES COUENNES EHL 0-3 16-25 10-25 20-25
5872 jeu 06.04.2023 POWERBALL LES Z'YPOTES 3-0 25-17 25-18 25-13
5893 mer 29.03.2023 LES COUENNES LES LIMACES 0-3 18-25 13-25 15-25
5903 mer 29.03.2023 LES LIMACES LES Z'YPOTES 3-0 25-10 25-17 26-24
5900 mar 28.03.2023 EHL LES POMMES'POTE 3-0 25-00 25-00 25-00

Prochains matchs

Il n'y a pas de prochains matchs à afficher.