Matchs à venir ()
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs affichés : 18 | ||||||
| 5223 | VDE_A3 | mer 04.02.2026 à 19:30 | BLAIREAUX DU ME | IMPITOYABLES | 853 - Gymn. APicc Rez-Dr |
|
| 5353 | VDE_B1 | mer 04.02.2026 à 19:45 | LES MATOUS | APPLES'OSE | 515 - Salle poly |
|
| 5236 | VDE_A3 | mer 04.02.2026 à 20:00 | LES CIBOULES | HELVIET | 161 - Salle gym Jouxtens |
|
| 5032 | VDE_A1 | mer 04.02.2026 à 20:00 | LES DERBON | LES KESTATAS | 351 - Raisse Armand G |
|
| 5632 | VDE_C1 | mer 04.02.2026 à 20:00 | ÇA GRINCE | LE VAUD-KA | 351 - Raisse Armand G |
|
| 5553 | VDE_B3 | mer 04.02.2026 à 20:00 | LARDONS | STRACCIATELLA | 465 - Sept Fontaines |
|
| 5829 | VDE_C3 | mer 04.02.2026 à 20:00 | LES TOURISTES | HAUTE-BROYE | 735 - Co Courbet |
|
| 5017 | VDE_A1 | jeu 05.02.2026 à 20:00 | BANZAI | LES LIMACES | 222 - Poly Tolochenaz |
|
| 5728 | VDE_C2 | jeu 05.02.2026 à 20:00 | LES COUENNES | LES 6 SAUTEUSES | 465 - Sept Fontaines |
|
| 5535 | VDE_B3 | jeu 05.02.2026 à 20:00 | LES TAMALOUS | LES PEDZES | 562 - Salle Lussy |
|
| 5226 | VDE_A3 | jeu 05.02.2026 à 20:30 | LES TCHAFFAS | LES EXPERTS | 161 - Salle gym Jouxtens |
|
| 5823 | VDE_C3 | jeu 05.02.2026 à 20:30 | BLONAY | LA FORMELA | 760 - Bahyse IV |
|
| 5441 | VDE_B2 | ven 06.02.2026 à 20:00 | LES KAWAÏNEES | EHL | 104 - Gymn. APicc Rez-Ga |
|
| 5652 | VDE_C1 | ven 06.02.2026 à 20:00 | FILETS MIGNONS | LITTO | 430 - Co place d'Arme |
|
| 5317 | VDE_B1 | ven 06.02.2026 à 20:00 | C’T’EQUIPE | MORDS PAS | 445 - Salle poly Eclepen |
|
| 5730 | VDE_C2 | lun 09.02.2026 à 20:00 | AHOUchy | LES COUENNES | 111 - Co Croix d'Ouchy |
|
| 5122 | VDE_A2 | lun 09.02.2026 à 20:00 | MIC-MAC | BUTTA LA PASTA | 163 - Co Grand-Pré, 3 |
|
| 5870 | VDE_C3 | lun 09.02.2026 à 20:00 | HAUTE-BROYE | Sang9 | 567 - Salle gym Ecole |
|




