Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil > INDOOR

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Infos et Actualités relatives à la catégorie Indoor ()

mer 09.07.2025 à 13:14 par Secrétariat Indoor

Un tableau récapitualitf des catégories d'âge chez les Juniors est disponible sur le site de Swiss Volley.

lun 16.06.2025 à 11:23 par Secrétariat Indoor

La feuille de match internationale simplifiée, tout comme la feuille de match simplifiée, sont autorisées pour les matchs des ligues suivantes :

  • M16
  • M18
  • 4e ligue
  • 5e ligue

 

Téléchargement :

feuille de match internationale simplifiée

instructions de remplissage

jeu 12.06.2025 à 11:00 par Secrétariat Indoor

Le tournoi régional de qualification pour les Championnats suisses Juniors (QCHSJ) se déroule dimanche 9 novembre.

Inscription: dans VM sous Administration / Mes équipes cocher la case Participe au tournoi rég. de qualification CHSJ


Pour des questions d’organisation, le délai de (dés)inscription pour la participation des équipes M16, M18, M20 et M23 est fixé au 15.09.25 à 18h. Passé ce délai toute équipe inscrite et dont le statut d’inscription d’équipe est confirmé dans VM est considérée comme participante au tournoi du 09.11.25 ou *qualifiée d’office pour la prochaine étape (tour de qualification national ou 1e journée du CHS Junior du 15.02.26) s’il n’y a pas d’autre équipe inscrite dans cette même ligue. 

Un retrait d’équipe hors-délai (après le 2 novembre), dans une catégorie où il n'y a qu'une équipe inscrite, entraîne une amende de CHF 700.- pour le club de l’équipe retirée (cf. RV).

Important

  • Un joueur au bénéfice d’une double licence ne peut pas disputer des matchs du tournoi de QCHSJ ou du CHSJ avec son 2e club dans la (catégorie) de ligue dans laquelle il évolue en championnat régional avec son 1er club (excepté si 1e club = club hors SVRV).
  • Dans le cadre des matchs du tournoi de QCHSJ et des CHSJ, il est fait usage de l’équipe engagée en championnat et non pas de l’équipe dénommée avec « QCHS »,  excepté si aucune équipe n’est inscrite en championnat régional dans la ligue en question. Dans ce cas, l'inscription de l'équipe doit être annoncée par e-mail au secrétariat d'ici au 15.09.25 18:00. 
  • Les communications concernant les (Q)CHSJ sont adressées aux responsables d’équipe spécifiés dans VM pour l’équipe en question.

 

Equipes inscrites (état au 01.07.25) :

M16F :  Cheseaux  Epalinges  La Côte     
M16G :  LUC *        
M18F :  Aigle  Bussigny  Cheseaux  Epalinges  La Côte
M18G :  LUC *        
M20F :  Cheseaux  Cossonay      
M20G :  Littoral  LUC  Lutry-Lavaux  Pully  
M23F :  Cheseaux  Cossonay  Lutry-Lavaux  Yverdon   
M23G :  LUC  Sainte-Croix  Yverdon     

 

mer 11.06.2025 à 11:00 par Secrétariat Indoor

Règles spéciales à appliquer en M16 pour le championnat régional de la saison 25/26 :

  • Après le 3e service de suite, l’équipe au service fait une rotation d’une position.
  • La pénétration de la position 1 est facultative et les permutations ne sont pas autorisées.
    Les positions doivent être respectées pendant tout l'échange.
    Le système de jeu choisi doit être respecté pendant les échanges de tous les sets du match.
  • Les équipes jouent sans libéro.
  • Hauteur du filet : 2.24 m pour tous les matchs M16

 

mar 15.04.2025 à 08:00 par Secretariat Indoor

SVRV propose des modules d'entraînement pour les entraîneurs.

Ces entraînements, donnés par des entraîneur-e-s de haut niveau qualifié-e-s, s'adressent à tous les entraîneur-e-s de volleyball, quelle que soit la ligue qu'ils/elles entraînent. Aucune connaissance préalable n'est requise. Ces cours vont permettre aux entraîneur-e-s d'acquérir de nouvelles astuces pour apprendre les gestes techniques à leurs joueurs/-ses.

Les dates/thèmes des cours sont publiés ci-dessous au fur et à mesure de leur planification.

On recherche encore des clubs pour accueillir l'un ou l'autre de ces cours. Merci de contacter le/la responsable : rrffe(at)svrv.ch.

Date  Thème abordé Prix Lieu  Inscription
 16.11.2025  Technic Basics : passe   CHF 50.-/participant   Oron-la-Ville  Formulaire en ligne

Inscription 

  • Au moyen du lien ci-dessus jusqu'à 48h avant le cours.
  • Les frais d'inscription sont à verser avant le cours sur le compte de SVRV (IBAN CH66 00767 000T 5374 5625), mention "Mini-cours du [date du cours]". 
  • Les entraineurs participants ont la possibilité de venir accompagné d’un-e joueur/-euse. L'inscription est gratuite pour le/la joueur/-euse accompagnant-e.

Note: le nombre de participants est limité ; premier inscrits, premier servis !

Astuce: outil de planification (OTP) pour les entrainements avec de nombreux exercices

 

Prochains événements

Champ.
Genre
Quand ?
Objet
Lieu
8 événement(s)
Indoor Indoor dim 09.11.2025, 08:00 Tournoi QCHSJ Cossonay / Bussigny
Indoor Indoor lun 10.11.2025, 20:00 Séance COC à définir
Indoor Indoor lun 26.01.2026, 20:00 Séance COC Visio
Indoor Indoor dim 15.02.2026, 08:00 1e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor lun 23.02.2026, 20:00 Séance COC Bottens
Indoor Indoor dim 15.03.2026, 08:00 2e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 19:00 Réunion responsables équipes Junior Visio
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 20:30 Séance COC Visio

Prochains matchs

No
Ligue
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
386371 6699 30.10.2025 20:30 1908 Les Cèdres M2 LUC III M2
386370 6699 30.10.2025 21:00 3036 Le Mont M2 La Côte I M2
386372 6699 30.10.2025 21:15 1150 Yverdon M2 Lausanne II M2
386369 6699 30.10.2025 21:15 3075 Sugnens-Cugy M2 Bussigny I M2
386373 6699 31.10.2025 21:00 85 Lutry-Lavaux II M2 Orbe I M2
387743 6712 30.10.2025 19:30 3075 Sugnens-Cugy I F2 Cheseaux III F2
387740 6712 31.10.2025 19:15 1069 Montreux I F2 Le Mont I F2
387741 6712 31.10.2025 20:00 3595 Yverdon I F2 La Côte I F2
387742 6712 01.11.2025 17:00 3071 Sainte-Croix I F2 Lutry-Lavaux I F2
387814 6713 26.10.2025 12:00 2267 Eburo M3 Lutry-Lavaux III M3
386459 6700 30.10.2025 20:45 3067 Aigle F3 Cheseaux IV F3
386463 6700 31.10.2025 20:45 3282 Epalinges II F3 Pailly F3
386460 6700 31.10.2025 21:00 3045 La Côte II F3 Montreux II F3
386461 6700 01.11.2025 14:00 252 Lausanne I F3 Ecublens I F3
386462 6700 01.11.2025 14:30 3071 Sainte-Croix II F3 Lutry-Lavaux II F3
386640 6702 30.10.2025 20:30 94 Montreux III F4 La Côte III F4
386642 6702 30.10.2025 21:00 3428 Haute-Broye I F4 Epalinges III F4
386641 6702 30.10.2025 21:00 3040 Littoral F4 Le Mont II F4
386639 6702 30.10.2025 21:00 3074 BOPP F4 Orbe F4
386643 6702 31.10.2025 20:00 3007 Lausanne II F4 Cossonay II F4
386720 6703 28.10.2025 21:15 1625 Pailly M4 La Côte IV M4
386729 6703 29.10.2025 21:00 3086 Haute-Broye M4 Littoral II M4
386732 6703 30.10.2025 21:15 3053 Orbe II M4 Lausanne III M4
386733 6703 31.10.2025 20:30 3025 Ecublens II M4 Pailly M4
386730 6703 31.10.2025 21:00 3044 La Côte IV M4 La Côte III M4
386731 6703 02.11.2025 10:00 3802 Pully II M4 LUC IV M4
387593 6711 27.10.2025 20:45 3448 Jorat-Mézières F5 Le Mont III F5
387594 6711 30.10.2025 20:45 3093 La Tour I F5 Bussigny II F5
387596 6711 31.10.2025 19:15 53 Ecublens III F5 Cheseaux V F5
387595 6711 31.10.2025 20:00 3046 Cossonay III F5 Sugnens-Cugy II F5
387670 6711 26.10.2025 10:00 2267 Eburo F5 Yverdon II F5
387029 6705 27.10.2025 19:30 3595 Yverdon M23F BOPP M23F2
386972 6705 31.10.2025 19:15 243 Cheseaux M23F Cossonay I M23F
386973 6705 01.11.2025 10:00 3071 Sainte-Croix M23F Montreux M23F
386974 6705 01.11.2025 12:00 252 Lausanne M23F Cossonay II M23F
387915 6714 28.10.2025 19:15 3035 Le Mont M20G Pully M20G
387912 6714 31.10.2025 19:45 3769 Cossonay M23G LUC I M23G
387913 6714 01.11.2025 10:00 3039 Littoral M20G Sainte-Croix M23G
387914 6714 01.11.2025 10:00 85 Lutry-Lavaux M23G Montreux M23G
387911 6714 01.11.2025 11:30 3595 Yverdon M23G Lausanne M23G
387910 6714 01.11.2025 14:00 82 LUC II M20G La Tour M23G
387206 6707 30.10.2025 19:15 3074 BOPP M20F Epalinges M20F
387207 6707 31.10.2025 19:15 3044 La Côte M20F Yverdon M20F
387208 6707 01.11.2025 10:00 3802 Pully M20F Littoral M20F
387209 6707 01.11.2025 12:00 3046 Cossonay I M20F Orbe M20F
387260 6707 30.10.2025 19:45 3049 Cossonay II M20F Cheseaux M20F
387258 6707 31.10.2025 19:15 3461 La Tour M20F Ecublens M20F
387259 6707 01.11.2025 10:00 94 Montreux M20F Bussigny M20F
387422 6709 01.11.2025 13:00 3093 La Tour M18G La Côte M18G
387423 6709 01.11.2025 14:00 3093 Lausanne M18G La Côte M18G
387424 6709 01.11.2025 15:00 3093 La Tour M18G Lausanne M18G
387323 6708 01.11.2025 09:00 3429 Haute-Broye M18F Montreux M18F
387324 6708 01.11.2025 10:00 3429 Cheseaux M18F Montreux M18F
387322 6708 01.11.2025 10:00 3046 Cossonay M18F Ecublens M18F
387325 6708 01.11.2025 11:00 3429 Haute-Broye M18F Cheseaux M18F
387317 6708 01.11.2025 12:00 3429 Haute-Broye M18F Montreux M18F
387348 6708 01.11.2025 09:00 3040 Littoral M18F Lutry-Lavaux M18F
387346 6708 01.11.2025 10:00 3040 Lutry-Lavaux M18F Sainte-Croix M18F
387347 6708 01.11.2025 11:00 3040 Littoral M18F Sainte-Croix M18F
387349 6708 01.11.2025 11:00 3281 Epalinges M18F Bussigny M18F
387350 6708 01.11.2025 12:00 3281 Aigle M18F Bussigny M18F
387351 6708 01.11.2025 13:00 3281 Epalinges M18F Aigle M18F
387469 6710 01.11.2025 09:00 3007 Lausanne M16F Bussigny M16M
387470 6710 01.11.2025 10:00 3007 Cossonay II M16M Bussigny M16M
387471 6710 01.11.2025 11:00 3007 Lausanne M16F Cossonay II M16M
387499 6710 08.11.2025 09:00 3428 Haute-Broye M16M LUC M16G
387496 6710 08.11.2025 10:00 3046 Cossonay I M16M Sainte-Croix M16F
387500 6710 08.11.2025 10:00 3428 Cheseaux II M16F LUC M16G
387501 6710 08.11.2025 11:00 3428 Haute-Broye M16M Cheseaux II M16F
387497 6710 08.11.2025 11:00 3046 Epalinges M16F Sainte-Croix M16F
387498 6710 08.11.2025 12:00 3046 Cossonay I M16M Epalinges M16F

Résultats de la veille

Il n'y a pas de résultats datant d'hier.