Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil > INDOOR

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Infos et Actualités relatives à la catégorie Indoor ()

mer 15.10.2025 à 08:00 par Secretariat Indoor

SVRV propose des modules d'entraînement pour les entraîneurs.

Ces entraînements, donnés par des entraîneur-e-s de haut niveau qualifié-e-s, s'adressent à tous les entraîneur-e-s de volleyball, quelle que soit la ligue qu'ils/elles entraînent. Aucune connaissance préalable n'est requise. Ces cours vont permettre aux entraîneur-e-s d'acquérir de nouvelles astuces pour apprendre les gestes techniques à leurs joueurs/-ses.

Les dates/thèmes des cours sont publiés ci-dessous au fur et à mesure de leur planification.

On recherche encore des clubs pour accueillir l'un ou l'autre de ces cours. Merci de contacter le/la responsable : rrffe(at)svrv.ch.

Date  Thème abordé Prix Lieu  Inscription
 16.11.2025  Technic Basics : passe   CHF 50.-/participant   Oron-la-Ville  Formulaire en ligne

Inscription 

  • Au moyen du lien ci-dessus jusqu'à 48h avant le cours.
  • Les frais d'inscription sont à verser avant le cours sur le compte de SVRV (IBAN CH66 00767 000T 5374 5625), mention "Mini-cours du [date du cours]". 
  • Les entraineurs participants ont la possibilité de venir accompagné d’un-e joueur/-euse. L'inscription est gratuite pour le/la joueur/-euse accompagnant-e.

Note: le nombre de participants est limité ; premier inscrits, premier servis !

Astuce: outil de planification (OTP) pour les entrainements avec de nombreux exercices

 

mer 09.07.2025 à 13:14 par Secrétariat Indoor

Un tableau récapitualitf des catégories d'âge chez les Juniors est disponible sur le site de Swiss Volley.

lun 30.06.2025 à 11:10 par Secrétariat Indoor

Les matchs de promotion/relégation doivent être joués dans la période du 16 mars au 2 avril 2026. 

Le délai de saisie de la date/heure/salle dans le système est fixé au mercredi 18.03.26.

Dès que les 2 équipes d’un match de promotion/relégation (v. tableau ci-dessous) sont connues, les responsables d’équipe se contactent pour convenir de la date/heure des 2 matchs. Chaque responsable d’équipe saisit immédiatement la date/heure/salle retenue pour le match joué à domicile et finalise la programmation du match dans le système.

Promo/relég EQU recevante EQU visiteuse Lieu Arbitre(s)
F2/F3 8e F2 3e F3

Salle

équipe

 recevante 

 convoqués 

par SVRV 

  3e F3 8e F2
M2/M3 9e M2 2e M3
  2e M3 9e M2
F3/F4 9e F3 3e F4
  3e F4 9e F3
M3/M4 9e M3 2e M4
  2e M4 9e M3
F4/F5 9e F4 3e F5
  3e F5 9e F4
 

 

  • L'indemnité pour les arbitres est pris en charge par SVRV.
  • L'utilisation de feuilles de match officielles (rose) est obligatoire pour chacun de ces matchs.
  • En cas d’égalité de points à l’issue de la seconde rencontre (1 victoire chacun avec le même nombre de points remportés), celle-ci sera directement suivie d’un Golden Set à 15 points pour déterminer le vainqueur. Le score du Golden Set sera inscrit dans la rubrique des remarques de la feuille de match. 

Infos et détails dans "Déroulement du championnat"

lun 16.06.2025 à 11:23 par Secrétariat Indoor

La feuille de match internationale simplifiée, tout comme la feuille de match simplifiée, sont autorisées pour les matchs des ligues suivantes :

  • M16
  • M18
  • 4e ligue
  • 5e ligue

 

Téléchargement :

feuille de match internationale simplifiée

instructions de remplissage

jeu 12.06.2025 à 11:00 par Secrétariat Indoor

Le tournoi régional de qualification pour les Championnats suisses Juniors (QCHSJ) s'est déroulé dimanche 9 novembre avec la participation des équipes suivantes : 

M16F :  Cheseaux  Epalinges  La Côte     
M16G :  LUC *        
M18F :  Aigle  Bussigny  Cheseaux  Epalinges  La Côte
M18G :  LUC *        
M20F :  Cheseaux  Cossonay      
M20G :  Littoral  LUC  Lutry-Lavaux  Pully  
M23F :  Cheseaux  Cossonay  Lutry-Lavaux  Yverdon   
M23G :  LUC  Sainte-Croix  Yverdon     

Les équipes qualifiées pour le tour préliminaire du CHS M16F sont :

Rang Equipe
1. Cheseaux
2. Epalinges
3. La Côte

Les équipes qualifiées pour la 1e journée du CHSJ sont :

Ligue Equipe(s)
M16F en attente résultats phase préliminaire
M16G  LUC
M18F Cheseaux
M18G LUC
M20F Cheseaux
M20G Lutry-Lavaux
M23F Cheseaux
M23G LUC

 Important

  • Un joueur au bénéfice d’une double licence ne peut pas disputer des matchs du tournoi de QCHSJ ou du CHSJ avec son 2e club dans la (catégorie) de ligue dans laquelle il évolue en championnat régional avec son 1er club (excepté si 1e club = club hors SVRV).
  • Les communications concernant les (Q)CHSJ sont adressées aux responsables d’équipe spécifiés dans VM pour l’équipe en question.
  • Les clubs qualifiés doivent saisir dans VM les données adminsitratives relatives à leur(s) équipe(s) dans la période du 12.01.26 au 26.01.26 pour la 1e journée du CHSJ et du 25.02.26 au 04.03.26 pour la 2e journée du CHSJ.

Prochains événements

Champ.
Genre
Quand ?
Objet
Lieu
6 événement(s)
Indoor Indoor lun 26.01.2026, 20:00 Séance COC Visio
Indoor Indoor dim 15.02.2026, 08:00 1e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor lun 23.02.2026, 20:00 Séance COC Bottens
Indoor Indoor dim 15.03.2026, 08:00 2e journée du CHSJ à définir
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 19:00 Réunion responsables équipes Junior Visio
Indoor Indoor mer 03.06.2026, 20:30 Séance COC Visio

Prochains matchs

No
Ligue
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
386401 6699 08.01.2026 20:30 1908 Les Cèdres M2 Orbe I M2
386400 6699 08.01.2026 21:00 3036 Le Mont M2 Lausanne II M2
386399 6699 08.01.2026 21:15 3075 Sugnens-Cugy M2 LUC III M2
386403 6699 09.01.2026 21:00 85 Lutry-Lavaux II M2 La Côte I M2
387767 6712 08.01.2026 19:30 3075 Sugnens-Cugy I F2 La Côte I F2
387765 6712 08.01.2026 20:45 243 Cheseaux III F2 Les Cèdres F2
387766 6712 10.01.2026 18:00 3035 Le Mont I F2 Sainte-Croix I F2
387847 6713 05.01.2026 20:45 3028 Bussigny II M3 Littoral I M3
387845 6713 08.01.2026 21:00 1069 Montreux M3 Eburo M3
387848 6713 09.01.2026 19:15 85 Lutry-Lavaux III M3 Pully I M3
387859 6713 09.01.2026 21:15 53 Ecublens I M3 Jorat-Mézières M3
386489 6700 08.01.2026 20:45 3067 Aigle F3 Ecublens I F3
386492 6700 09.01.2026 19:45 41 Cheseaux IV F3 Sainte-Croix II F3
386493 6700 09.01.2026 20:15 1069 Montreux II F3 Epalinges II F3
386491 6700 09.01.2026 21:00 3007 Lausanne I F3 Pailly F3
386490 6700 09.01.2026 21:00 3045 La Côte II F3 Lutry-Lavaux II F3
386673 6702 08.01.2026 20:30 3006 Lausanne II F4 La Côte III F4
386672 6702 08.01.2026 21:00 3428 Haute-Broye I F4 Orbe F4
386670 6702 09.01.2026 20:00 94 Montreux III F4 Epalinges III F4
386671 6702 09.01.2026 21:00 3040 Littoral F4 Cossonay II F4
386762 6703 05.01.2026 21:15 3053 Orbe II M4 Littoral II M4
386759 6703 07.01.2026 21:00 3086 Haute-Broye M4 LUC IV M4
386761 6703 09.01.2026 20:00 3802 Pully II M4 Pailly M4
386763 6703 09.01.2026 20:30 3025 Ecublens II M4 La Côte III M4
386760 6703 09.01.2026 21:00 3044 La Côte IV M4 Lausanne III M4
387618 6711 07.01.2026 21:00 3087 Haute-Broye II F5 Cheseaux V F5
387619 6711 08.01.2026 20:00 3049 Cossonay III F5 Le Mont III F5
387617 6711 08.01.2026 20:45 3093 La Tour I F5 Sugnens-Cugy II F5
387620 6711 09.01.2026 19:15 53 Ecublens III F5 Bussigny II F5
387681 6711 05.01.2026 20:45 3073 Grandson F5 La Tour II F5
387679 6711 06.01.2026 20:45 3027 Bussigny I F5 Ecublens II F5
387680 6711 07.01.2026 20:45 3595 Yverdon II F5 Ecublens IV F5
387014 6705 05.01.2026 19:30 3595 Yverdon M23F Cossonay II M23F
387013 6705 09.01.2026 19:00 3007 Lausanne M23F Montreux M23F
387010 6705 09.01.2026 19:15 3045 La Côte M23F Lutry-Lavaux M23F
387011 6705 09.01.2026 19:15 243 Cheseaux M23F Orbe M23F
387012 6705 10.01.2026 10:00 3071 Sainte-Croix M23F Cossonay I M23F
387963 6714 09.01.2026 19:15 3091 La Tour M23G Montreux M23G
387960 6714 09.01.2026 19:45 3769 Cossonay M23G Lausanne M23G
387962 6714 10.01.2026 10:00 85 Lutry-Lavaux M23G Littoral M20G
387959 6714 10.01.2026 11:30 3595 Yverdon M23G Le Mont M20G
387961 6714 10.01.2026 14:30 3072 Sainte-Croix M23G LUC I M23G
387958 6714 11.01.2026 11:00 3011 LUC II M20G Pully M20G
387231 6707 09.01.2026 19:15 3044 La Côte M20F Epalinges M20F
387233 6707 10.01.2026 09:00 3046 Cossonay I M20F Littoral M20F
387232 6707 10.01.2026 10:00 3802 Pully M20F Yverdon M20F
387278 6707 08.01.2026 19:00 3007 Lausanne M20F Montreux M20F
387276 6707 09.01.2026 19:15 3461 La Tour M20F Cheseaux M20F
387277 6707 10.01.2026 15:00 3027 Bussigny M20F Ecublens M20F
387436 6709 10.01.2026 09:00 3044 La Côte M18G LUC M18G
387437 6709 10.01.2026 10:00 3044 La Côte M18G LUC M18G
387434 6709 11.01.2026 10:00 85 Lutry-Lavaux M18G La Tour M18G
387435 6709 11.01.2026 11:00 85 Lutry-Lavaux M18G La Tour M18G
387369 6708 10.01.2026 09:00 3027 Bussigny M18F Epalinges M18F
387368 6708 10.01.2026 10:00 3027 Epalinges M18F Haute-Broye M18F
387364 6708 10.01.2026 10:00 1069 Montreux M18F Aigle M18F
387365 6708 10.01.2026 11:00 1069 Cheseaux M18F Aigle M18F
387367 6708 10.01.2026 11:00 3027 Bussigny M18F Haute-Broye M18F
387366 6708 10.01.2026 12:00 1069 Montreux M18F Cheseaux M18F
387394 6708 10.01.2026 09:00 53 Ecublens M18F Sainte-Croix M18F
387395 6708 10.01.2026 09:00 3040 Littoral M18F Cossonay M18F
387396 6708 10.01.2026 10:00 3040 Lutry-Lavaux M18F Cossonay M18F
387397 6708 10.01.2026 11:00 3040 Littoral M18F Lutry-Lavaux M18F
387514 6710 10.01.2026 09:00 3769 Cossonay II M16M Cheseaux II M16F
387515 6710 10.01.2026 10:00 3769 Cheseaux I M16F Cheseaux II M16F
387516 6710 10.01.2026 11:00 3769 Cossonay II M16M Cheseaux I M16F
387517 6710 10.01.2026 12:00 3046 Cossonay I M16M Bussigny M16M
387518 6710 10.01.2026 13:00 3046 LUC M16G Bussigny M16M
387519 6710 10.01.2026 14:00 3046 Cossonay I M16M LUC M16G
387547 6710 10.01.2026 09:00 3071 Sainte-Croix M16F La Côte M16F
387546 6710 10.01.2026 09:00 243 Cheseaux M16G Lausanne M16F
387548 6710 10.01.2026 10:00 3071 Epalinges M16F La Côte M16F
387544 6710 10.01.2026 10:00 243 Lausanne M16F Haute-Broye M16M
387549 6710 10.01.2026 11:00 3071 Sainte-Croix M16F Epalinges M16F
387545 6710 10.01.2026 11:00 243 Cheseaux M16G Haute-Broye M16M

Résultats de la veille

Il n'y a pas de résultats datant d'hier.