Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - VDE_B2

Groupes | VDE_A1 | VDE_A2 | VDE_A3 | VDE_B1 | VDE_B2 | VDE_B3 | VDE_C1 | VDE_C2 | VDE_C3

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 8
1 HELVIET 5 5 15 15 0 375 236
2 BLAIREAUX DU ME 6 4 12 13 7 464 377
3 ZE DRINK TEAM 5 3 9 9 8 344 370
4 LES COYOTES 4 2 6 7 7 298 300
5 MIC-MAC 4 2 6 7 8 319 345
6 CRACOUS 4 1 4 5 9 271 310
7 LES 6 SAUTEUSES 3 1 2 4 8 223 264
8 MORDS PAS 5 0 0 2 15 328 420
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats VDE_B2 ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire
5552 mer 29.11.2023 BLAIREAUX DU ME MORDS PAS 3-0 25-08 28-26 25-15
5507 ven 24.11.2023 HELVIET ZE DRINK TEAM 3-0 25-13 25-17 25-08
5550 mer 22.11.2023 BLAIREAUX DU ME MIC-MAC 1-3 22-25 25-19 25-27 20-25
5553 mer 15.11.2023 BLAIREAUX DU ME HELVIET 0-3 11-25 18-25 18-25
5543 mer 15.11.2023 MORDS PAS CRACOUS 0-3 19-25 23-25 19-25
5536 ven 10.11.2023 ZE DRINK TEAM LES COYOTES 3-1 25-12 15-25 25-17 25-19
5509 ven 03.11.2023 HELVIET MORDS PAS 3-0 25-17 25-10 25-23
5520 sam 14.10.2023 LES COYOTES MIC-MAC 3-1 25-20 25-23 19-25 25-16
5539 ven 13.10.2023 ZE DRINK TEAM BLAIREAUX DU ME 0-3 16-25 11-25 16-25
5522 mer 11.10.2023 CRACOUS LES 6 SAUTEUSES 2-3 25-17 25-17 18-25 16-25 08-15

Prochains matchs

No
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
5523 mer 06.12.2023 19:40 115 CRACOUS ZE DRINK TEAM
5506 jeu 07.12.2023 20:00 106 LES 6 SAUTEUSES HELVIET
5519 ven 08.12.2023 20:15 106 LES COYOTES BLAIREAUX DU ME
5531 lun 08.01.2024 20:00 163 MIC-MAC LES 6 SAUTEUSES
5547 mer 10.01.2024 20:00 210 MORDS PAS LES COYOTES
5512 ven 12.01.2024 20:00 103 HELVIET CRACOUS
5535 ven 12.01.2024 20:00 445 ZE DRINK TEAM MIC-MAC
5527 mer 17.01.2024 19:40 115 CRACOUS BLAIREAUX DU ME
5542 mer 17.01.2024 20:00 210 MORDS PAS MIC-MAC
5540 ven 19.01.2024 20:00 445 ZE DRINK TEAM LES 6 SAUTEUSES
5516 ven 19.01.2024 20:15 106 LES COYOTES HELVIET
5554 mer 31.01.2024 19:30 853 BLAIREAUX DU ME LES 6 SAUTEUSES
5513 ven 02.02.2024 20:00 103 HELVIET MIC-MAC
5541 ven 02.02.2024 20:00 445 ZE DRINK TEAM MORDS PAS
5514 ven 02.02.2024 20:15 106 LES COYOTES CRACOUS
5534 lun 19.02.2024 20:00 163 MIC-MAC LES COYOTES
5551 mer 21.02.2024 19:30 853 BLAIREAUX DU ME ZE DRINK TEAM
5545 mer 21.02.2024 20:00 210 MORDS PAS HELVIET
5503 jeu 22.02.2024 20:00 106 LES 6 SAUTEUSES CRACOUS
5533 lun 04.03.2024 20:00 163 MIC-MAC BLAIREAUX DU ME