Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil > INDOOR > Résultats

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - F2

Féminin | F2 | F3 | F4 | F5 | M15 QCHS | M17 QCHS | M17FA | M17FB | M17FT1 | M17FT2 | M19 QCHS | M19F1 | M19F2 | M23F | M23F QCHS
Masculin | M2 | M3 | M4 | M18 QCHS | M18G | M20G | M20G QCHS

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 12
1 Cossonay I F2 22 21 63 65 12 1844 1186
2 Les Cèdres F2 22 19 55 59 16 1739 1308
3 Lutry-Lavaux I F2 22 16 48 56 26 1844 1497
4 La Côte I F2 22 12 36 40 36 1690 1560
5 Cheseaux III F2 22 11 35 43 39 1764 1646
6 Sainte-Croix I F2 22 10 32 38 38 1674 1504
7 Le Mont I F2 22 11 31 37 38 1596 1517
8 Montreux I F2 22 9 27 36 48 1736 1745
9 Ecublens I F2 22 9 26 33 47 1593 1665
10 Epalinges II F2 22 8 25 31 46 1606 1630
11 Yverdon I F2 22 6 18 26 52 1508 1686
12 Lausanne I F2 22 0 0 0 66 0 1650
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats F2 ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
309859 24.03.2023 Lausanne I F2 Lutry-Lavaux I F2 0-3 00-25 00-25 00-25
309848 17.03.2023 Cossonay I F2 Sainte-Croix I F2 3-1 25-15 23-25 25-18 25-18
309853 17.03.2023 Lausanne I F2 Les Cèdres F2 0-3 00-25 00-25 00-25
309852 17.03.2023 Epalinges II F2 La Côte I F2 3-0 26-24 25-23 25-18
309851 17.03.2023 Cheseaux III F2 Lutry-Lavaux I F2 3-2 23-25 25-20 14-25 25-20 15-12
309849 16.03.2023 Montreux I F2 Ecublens I F2 3-2 25-22 24-26 17-25 25-16 15-07
309850 16.03.2023 Le Mont I F2 Yverdon I F2 3-0 25-20 25-12 25-17
309854 13.03.2023 Cossonay I F2 Cheseaux III F2 3-2 25-15 12-25 25-21 22-25 15-03
309857 13.03.2023 La Côte I F2 Sainte-Croix I F2 3-0 25-22 25-21 25-20
309847 11.03.2023 Sainte-Croix I F2 Ecublens I F2 3-0 25-16 25-20 25-23

Prochains matchs

Il n'y a pas de prochains matchs à afficher.