Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - M17 2B

Féminin | F2 | F3 | F4 | F5A | F5B | M17 1 | M17 2A | M17 2B | M19F1 | M19F2 | M23F1 | M23F2
Masculin | M2 | M3 | M4 | M18G | M20G

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 5
1 Bussigny III M16G 6 6 16 12 2 330 229
2 La Côte II M16G 6 4 13 9 4 292 276
3 Montreux M17F 6 4 12 9 5 317 240
4 Cheseaux II M17F 6 2 7 5 8 276 286
5 Haute-Broye M17M 8 0 0 0 16 219 403
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats M17 2B ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
337359 02.12.2023 Montreux M17F Bussigny III M16G 1-2 29-27 23-25 13-15
337358 02.12.2023 Bussigny III M16G Haute-Broye M17M 2-0 25-08 25-04
337357 02.12.2023 Montreux M17F Haute-Broye M17M 2-0 25-11 25-10
337360 02.12.2023 Cheseaux II M17F La Côte II M16G 0-2 20-25 19-25
337356 25.11.2023 Montreux M17F Haute-Broye M17M 2-0 25-06 25-11
337355 25.11.2023 Haute-Broye M17M La Côte II M16G 0-2 19-25 14-25
337354 25.11.2023 Montreux M17F La Côte II M16G 2-0 25-16 25-19
337353 25.11.2023 Cheseaux II M17F Bussigny III M16G 0-2 17-25 16-25
337350 11.11.2023 La Côte II M16G Haute-Broye M17M 2-0 25-16 28-26
337351 11.11.2023 Cheseaux II M17F Haute-Broye M17M 2-0 25-20 25-11

Prochains matchs

No
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
337362 16.12.2023 09:00 3044 La Côte II M16G Bussigny III M16G
337361 16.12.2023 10:00 3044 La Côte II M16G Bussigny III M16G
337363 16.12.2023 14:00 243 Cheseaux II M17F Montreux M17F
337364 16.12.2023 15:00 243 Cheseaux II M17F Montreux M17F