Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - F5B

Féminin | F2 | F3 | F4 | F5A | F5B | M17 1 | M17 2A | M17 2B | M19F1 | M19F2 | M23F1 | M23F2
Masculin | M2 | M3 | M4 | M18G | M20G

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 6
1 Sugnens-Cugy II F5B 8 7 21 23 6 674 524
2 Orbe II F5B 8 7 17 22 13 787 719
3 La Côte III F5B 8 6 17 20 13 750 638
4 Eburo F5B 8 2 9 14 19 686 715
5 Grandson F5B 8 2 8 12 18 593 665
6 Le Mont III F5B 8 0 0 2 24 417 646
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats F5B ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
336578 30.11.2023 Sugnens-Cugy II F5B Eburo F5B 3-1 16-25 25-18 25-19 25-13
336577 27.11.2023 Grandson F5B Orbe II F5B 1-3 25-21 24-26 24-26 18-25
336579 27.11.2023 Le Mont III F5B La Côte III F5B 1-3 25-23 12-25 18-25 06-25
336574 24.11.2023 Eburo F5B Le Mont III F5B 3-0 25-18 25-20 25-15
336576 23.11.2023 Orbe II F5B La Côte III F5B 3-2 22-25 25-17 25-18 20-25 15-09
336575 23.11.2023 Sugnens-Cugy II F5B Grandson F5B 3-0 25-09 25-16 25-12
336572 17.11.2023 La Côte III F5B Orbe II F5B 3-1 25-18 25-22 22-25 25-22
336571 17.11.2023 Eburo F5B Grandson F5B 3-1 18-25 26-24 25-15 25-14
336573 16.11.2023 Sugnens-Cugy II F5B Le Mont III F5B 3-0 25-15 25-12 25-17
336569 10.11.2023 Eburo F5B La Côte III F5B 1-3 16-25 19-25 25-17 25-27

Prochains matchs

No
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
336582 04.12.2023 20:45 3036 Le Mont III F5B Eburo F5B
336581 07.12.2023 19:30 3075 Sugnens-Cugy II F5B Orbe II F5B
336580 08.12.2023 21:00 3045 La Côte III F5B Grandson F5B