Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - F4

Féminin | F2 | F3 | F4 | F5A | F5B | M17 1 | M17 2A | M17 2B | M19F1 | M19F2 | M23F1 | M23F2
Masculin | M2 | M3 | M4 | M18G | M20G

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 10
1 Ecublens II F4 8 7 20 21 8 688 584
2 Aigle F4 8 6 18 19 9 664 564
3 Littoral F4 8 6 18 21 10 698 613
4 Lutry-Lavaux II F4 9 5 16 21 14 764 716
5 Haute-Broye I F4 6 5 13 16 7 507 422
6 Le Mont II F4 7 4 12 14 13 597 554
7 La Tour I F4 8 3 11 14 17 627 669
8 Lausanne II F4 8 2 5 7 20 535 617
9 Pailly F4 8 1 4 8 21 543 695
10 Yverdon II F4 8 0 0 2 24 459 648
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats F4 ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
336653 01.12.2023 Littoral F4 Pailly F4 3-0 25-14 25-23 25-15
336654 30.11.2023 Haute-Broye I F4 Yverdon II F4 3-0 25-10 25-11 25-17
336655 30.11.2023 Lausanne II F4 Lutry-Lavaux II F4 0-3 09-25 23-25 24-26
336656 28.11.2023 Le Mont II F4 La Tour I F4 3-2 23-25 25-15 14-25 25-13 15-09
336630 27.11.2023 Aigle F4 Haute-Broye I F4 3-1 22-25 25-11 25-22 25-17
336651 24.11.2023 Lutry-Lavaux II F4 Le Mont II F4 3-0 25-20 25-21 25-20
336650 23.11.2023 La Tour I F4 Aigle F4 3-0 27-25 28-26 25-21
336652 22.11.2023 Yverdon II F4 Ecublens II F4 0-3 15-25 17-25 09-25
336642 21.11.2023 Lutry-Lavaux II F4 Ecublens II F4 1-3 23-25 20-25 25-23 16-25
336647 17.11.2023 Ecublens II F4 Pailly F4 3-1 25-10 30-28 24-26 25-18

Prochains matchs

No
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
336649 04.12.2023 20:45 1625 Pailly F4 Haute-Broye I F4
336658 07.12.2023 20:45 3093 La Tour I F4 Lausanne II F4
336657 07.12.2023 21:00 3067 Aigle F4 Le Mont II F4
336659 08.12.2023 21:00 3025 Ecublens II F4 Haute-Broye I F4
336660 09.12.2023 17:30 3040 Littoral F4 Yverdon II F4