Se souvenir de moi

Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ? L'opération est irreversible

 

Vous êtes ici : Accueil

Sponsors

SwissVolley

Jeunesse et Sport

Font du Sport Vaudois et Loterie Romande

Swissvolley Club-support

Sport Vaud

Classement du groupe - M23F1

Féminin | F2 | F3 | F4 | F5A | F5B | M17 1 | M17 2A | M17 2B | M19F1 | M19F2 | M23F1 | M23F2
Masculin | M2 | M3 | M4 | M18G | M20G

Equipe
M. joués
M. gagnés
Pts
S. gagnés
S. perdus
Pts gagnés
Pts perdus
Nombre d'équipes: 6
1 Epalinges M23F 6 5 15 16 6 520 410
2 La Côte M23F 7 5 15 16 10 591 553
3 Cossonay M23F 7 4 13 16 12 612 591
4 Cheseaux I M23F 6 3 8 11 13 507 541
5 Montreux II M23F 6 1 4 9 17 509 568
6 BOPP/Froidev I M23F 6 1 2 7 17 478 554
M. pour Matchs, Pts pour Points, S. pour Sets, la première colonne représente la position dans le classement

Résultats M23F1 ()

No
Date
Equipe recevante
Equipe visiteuse
Sets
Score
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match
336883 02.12.2023 La Côte M23F Epalinges M23F 0-3 16-25 08-25 18-25
336874 01.12.2023 Cheseaux I M23F Montreux II M23F 3-1 25-18 19-25 25-22 25-21
336891 29.11.2023 La Côte M23F Cossonay M23F 1-3 24-26 16-25 25-12 20-25
336888 25.11.2023 Epalinges M23F Cossonay M23F 3-1 21-25 25-16 25-20 25-20
336890 24.11.2023 Cossonay M23F BOPP/Froidev I M23F 3-1 25-18 25-18 17-25 25-12
336889 24.11.2023 Cheseaux I M23F Montreux II M23F 3-2 23-25 16-25 25-20 25-21 15-12
336886 18.11.2023 Montreux II M23F Epalinges M23F 1-3 23-25 16-25 25-22 03-25
336887 16.11.2023 BOPP/Froidev I M23F La Côte M23F 1-3 19-25 26-28 25-16 20-25
336881 11.11.2023 Epalinges M23F Cheseaux I M23F 3-1 25-15 25-14 19-25 25-19
336884 11.11.2023 Montreux II M23F Cossonay M23F 3-2 25-14 14-25 26-24 18-25 15-12

Prochains matchs

No
Date
Heure
Salle
Equipe recevante
Equipe visiteuse
 
336892 07.12.2023 19:15 3074 BOPP/Froidev I M23F Epalinges M23F
336894 08.12.2023 19:15 3046 Cossonay M23F Cheseaux I M23F